Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе на 2020-2021 уч. год:
Программа | 1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. |
Начальная общая программа | 10 | ||
Основная общая программа | 28 | ||
Средняя общая программа | 35 | ||
Количество вакантных мест для приёма (перевода)
класс | Количество вакантных мест |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 4 |
10 | 13 |
11 | 17 |
*СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.1 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»